
Команда РУС-Ветеран перед стартом
Результаты команды РУС-Ветеран на средней дистанции 22.01:
# | Имя | Клуб | Группа | Старт | Финиш | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tamara Ovsiannikova | Rus-Veteran | Women 65- | 12:10:05 | 28:01 (1) | +00:00 |
2 | Galina Vershinina | Rus-Veteran | Women 70- | 12:18:01 | 31:54 (2) | +01:21 |
3 | Antonina Platonova | Rus-Veteran | Women 40- | 12:41:06 | 28:25 (3) | +02:37 |
3 | Viktoria Fershalova | Rus-Veteran | Women 55- | 12:19:04 | 35:33 (3) | +09:18 |
4 | Anatoly Shelekhin | Rus-Veteran | Men 45- | 12:30:01 | 24:01 (4) | +02:57 |
4 | Irina Stepanova | Rus-Veteran | Women 60- | 12:25:07 | 40:09 (4) | +08:23 |
5 | Aleksei Zdeblovskii | Rus-Veteran | Men 40- | 12:40:03 | 33:50 (5) | +01:34 |
6 | Natalia Mikhonina | Rus-Veteran | Women 55- | 12:12:10 | 44:44 (6) | +18:29 |
7 | Sergei Skokov | Rus-Veteran | Men 55- | 12:31:09 | 28:52 (7) | +05:06 |
7 | Stepanov Victor | Rus-Veteran | Men 65- | 12:27:08 | 34:16 (7) | +08:29 |
7 | Georgii Ilmenkov | Rus-Veteran | Men 80- | 12:36:45 | 90:26 (7) | +63:05 |
9 | Aleksandr Sokolov | Rus-Veteran | Men 50- | 12:02:04 | 28:59 (9) | +06:05 |
— | Jurii Borodulin | Rus-Veteran | Men 55- | 12:17:01 | mp | |
— | Nikolai Vishniakov | Rus-Veteran | Men 85- | 12:51:00 | dns | |
— | Tatiana Svistun | Rus-Veteran | Women 70- | 12:24:06 | mp |
Результаты группы М-40
# | Имя | Клуб | Старт | Intermediate | Финиш | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan Lauerman | OK Jihlava | 12:56:02 | 12:48 (3) | 32:16 (1) | +00:00 |
2 | Mika Häkkinen | Hiiltomiehet | 13:12:02 | 12:09 (1) | 32:24 (2) | +00:08 |
3 | Eivind Tonna | Lillomarka OL | 12:50:00 | 12:43 (2) | 32:55 (3) | +00:39 |
4 | Franck Dechavanne | CSM RILLIEUX | 12:52:03 | 13:26 (4) | 33:24 (4) | +01:08 |
5 | Aleksei Zdeblovskii | Rus-Veteran | 12:40:03 | 13:28 (5) | 33:50 (5) | +01:34 |
6 | Andrey Shvedov | Moscow | 12:42:03 | 13:31 (6) | 34:09 (6) | +01:53 |
Другие результаты в обработке